天宇股份4月26日发布音书,4月26日,公司理睬安信基金等多家机构调研,理睬东谈主员副总司理、董事会书记王艳,通过电话交流进行。
调研主要内容
第一部分:公司2023年度及2024年一季度的主张情况 2023年公司兑现生意收入252,727.01万元,较2022年生意收入266,667.85万元下落5.23%。包摄于上市公司推动的净利润2,735.93万元,兑现扭亏为盈;扣除非时时性损益的净利润6,308.02万元。包摄于上市公司推动的净…
点击检察PDF原文]article_adlist-->理睬对象名单
序号 | 理睬对象 | 理睬对象类型 |
---|---|---|
1 | 上海财通资产贬责有限公司 | 资产贬责公司 |
2 | 上海呈瑞投资贬责有限公司 | 投资公司 |
3 | 上海东方证券资产贬责有限公司 | 资产贬责公司 |
4 | 上海睿扬投资贬责有限公司 | 投资公司 |
5 | 上海慎知资产贬责联合企业(有限联合) | 资产贬责公司 |
6 | 上海同犇投资贬责中心 | 投资公司 |
7 | 上海五地私募基金贬责有限公司 | 基金贬责公司 |
8 | 上海禧弘私募基金贬责有限公司 | 基金贬责公司 |
9 | 上海毅木资产贬责有限公司 | 资产贬责公司 |
10 | 上海涌津投资贬责有限公司 | 投资公司 |
数据起原:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只清晰前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,天宇股份近一年共理睬153家机构166次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 理睬机构数 | 皆备收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-27 | 33 | 2.78 | 0.85 | 2.07 | 2.18 | 0.24 | 1.39 |
2023-08-30 | 42 | 0.57 | 3.02 | 3.55 | 1.19 | 2.40 | 4.91 |
2023-05-11 | 1 | -0.04 | -1.30 | -1.22 | 1.29 | -0.43 | 2.29 |
2023-04-28 | 90 | -0.96 | -8.11 | -5.24 | -0.99 | -7.31 | -3.53 |
数据起原:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的瞎想中式阛阓波折模子,以沪深300指数行为基准指数,逾额收益率=本色收益率-基准收益率;2. “近一年”教唆寂最新公告日的近一年。
阛阓机构调研
4月26日,劲仔食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药、三全食物等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 理睬机构数 | 理睬景观 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 功绩诠释会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,功绩诠释会,一双一雷同 | 2024-04-22 |
002216 | 三全食物 | 130 | 电话会议 | 2024-04-26 |
数据起原:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐褥,仅供参考,不组成任何投资忽视,据此操格调险自担。
著述起原:东方钞票Choice数据著述作家:财智星南宫游戏app平台
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP